AshburnChange
Industry
| .NET Developer | Best in Industry |
|---|---|
| .NET Developer | $32 - $85Per Hour |
| .NET Developer | $33 - $85Per Hour |
| .NET Developer | $35 - $40Per Hour |
| .NET Developer | $35 - $45Per Hour |
| .NET Developer | $40 - $45Per Month |
| .NET Developer | $40 - $53Per Hour |
| .NET Developer | $40 - $55Per Hour |
| .NET Developer | $40 - $60Per Hour |
| .NET Developer | $40 - $70Per Year |
| .NET Developer | $40 - $145Per Hour |
| .NET Developer | $45 - $50Per Hour |
| .NET Developer | $45 - $55Per Hour |
| .NET Developer | $45 - $60Per Hour |
| .NET Developer | $45 - $65Per Hour |

Rated 4.0 It was a great place to work They provided training and placement assistance. in 2 months i got project with a good rate of 48$/hr on WEB DEVELOPMENT . Happy with the kind of support provided by Magnus technologies and hopefullty will take future support from them