listed with us
Explore how much you can earn
Hadoop Developer salary in Washington,DC
How much can you earn as a Hadoop Developer in Washington,DC?Hadoop Developer in Washington, DC earn an average of $64.13 per hour, approximately $11,111 per month or $133,333 per year. Salary for Hadoop Developer typically range from $126K to $175K annually, depending on skills, experience, and employer.
Average Salary Overview – Hadoop Developer Washington, DC
| Percentile | Average Salary (USD) | Total Compensation (USD) |
|---|---|---|
| 25th percentile | 85,000 | 95,000 |
| 50th percentile (Median) | 105,000 | 120,000 |
| 75th percentile | 135,000 | 150,000 |
Hadoop Developer Salary by Experience Level
| Years of Experience | Total Compensation (USD) |
|---|---|
| 0-2 years | 75,000-85,000 |
| 3-5 years | 90,000-110,000 |
| 6-10 years | 115,000-135,000 |
| 10+ years | 140,000-160,000 |
Related Roles & Salaries
| Related Role | Typical Salary Range (USD) |
|---|---|
| Data Scientist | 100,000-150,000 |
| Data Engineer | 90,000-140,000 |
| Big Data Analyst | 80,000-130,000 |
| Machine Learning Engineer | 110,000-160,000 |
| Business Intelligence Developer | 85,000-135,000 |
posted with us
What are the top-paying job roles related to Hadoop Developer in Washington, DC?



